※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
綾部市井倉新町売土地
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 11,490,000円 | 所在地 | 京都府綾部市井倉新町土ノ上 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 280.99m² (84.99坪) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南東 | 接道幅員1 | 3m | 接道間口1 | 18m |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 都市計画法 | 非線引き区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 汲取 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+税 | ||
交通 | JR山陰本線 綾部駅 徒歩13分 | 学校区 |
備考 |
---|
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。