※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
高浜町湯谷売土地
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 6,490,000円 | 所在地 | 福井県大飯郡高浜町湯谷 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 187.12m² (56.6坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 5.6m | 接道間口1 | 12.55m |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 無 | 都市計画法 | 非線引き区域 | 地域地区街区 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+税 | ||
交通 | 学校区 |
備考 |
---|
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。