※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
大波下売土地
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 3,500,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市大波下 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 5926m² (1792.61坪) (登記簿面積) | 地目 | 山林 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 接道方向1 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - | ||
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化調整区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 用途地域の指定無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:無 引込:無 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:無 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 330,000円(税込) | ||
交通 | 学校区 |
備考 |
---|
土地3筆(地目:山林) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
ローンシミュレーター
このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー および 利用規約が適用されます
reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。