※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
余部上売土地(解体後更地渡し)
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 5,400,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字余部上 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 250.01m² (75.62坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 7.3m | 接道間口1 | 9.3m |
接道種別2 | 公道 | 接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 3.5m | 接道間口2 | 9.3m |
接道状況 | 二方 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 6% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 330,000円(税込) | ||
交通 | バス 京バス道芝口停停留所 徒歩4分 | 学校区 | 中舞鶴小学校 和田中学校 |
備考 |
---|
地番467-3と地番466-3.467-2の間に水路があります。
※敷地の一部に土砂災害警戒区域指定有 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。