※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
浜 売土地 BG111
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 7,980,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市浜582-1 | 物件番号 | BG111 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 148.76m² (44.99坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 7.1m | 接道間口1 | 5.6m |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 無 | 都市計画法 | 市街化区域 | 地域地区街区 | 準防火地域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿 | ||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 330,000円(税込) | ||
交通 | バス 七条停留所 徒歩4分 | 学校区 | 新舞鶴小学校 白糸中学校 |
備考 |
---|
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。