※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
宮津由良 売土地 BG109
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 7,700,000円 | 所在地 | 京都府宮津市由良1336-1 | 物件番号 | BG109 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 366m² (110.71坪) (登記簿面積) | 地目 | 畑 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南西 | 接道幅員1 | 8m | 接道間口1 | 10.2m |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 無 | 都市計画法 | 非線引き区域 | 地域地区街区 | 指定無 |
用途地域 | 用途地域の指定無 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 無 前面道路配管:無 引込:無 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現状有姿 | ||
排水(汚水) | 無 前面道路配管:無 引込:無 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 330,000円(税込) | ||
交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 徒歩8分 | 学校区 |
備考 |
---|
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。