※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
愛宕下町売土地2号地
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 10,800,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市愛宕下町 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 248.16m² (75.0675.06坪) (実測面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南東 | 接道幅員1 | 6m | 接道間口1 | 10.94m |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 売主 | 手数料 | 不要 | ||
交通 | バス 京バス市場停停留所 徒歩6分 | 学校区 | 新舞鶴小学校 白糸中学校 |
備考 |
---|
※1号地前の電柱を2号地南西角にへ移設します
(関西電力より敷地使用量支払い有り) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
ローンシミュレーター
このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー および 利用規約が適用されます
reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。